置換文字列その2
ワードやエクセルで作成した雛型文書に置換文字列を入力すると,自動的に賃貸整理くん側のデータに置き換わります。
会社情報,日付関係は,置換文字列1を参照してください。
物件固有の情報(入居者ではありません)は,置換文字列2を参照してください。
入居者に関係する情報は,置換文字列3を参照してください。
入居者の同居人,連帯保証人,家主に関しては,置換文字列4を参照してください。
請求書関係は,置換文字列5を参照してください。
各種表は,置換文字列6をご覧ください。
その他は,置換文字列7をご覧ください。
物件情報(処理メニュー・物件情報)
置換文字列 | 置き換わるデータ |
---|---|
物件の住所 | 建物の住所 |
物件の所在地 | 都道府県名を抜いた住所 |
物件の名称 | 物件名 |
物件の部屋番号 | 部屋番号 |
物件の郵便番号 | 物件の所在地の郵便番号 |
物件の管理番号 | この部屋の管理番号 |
物件の種類 | 貸アパート,貸マンション,貸一戸建,貸なんとか |
物件の種目 | 入力されている物件の種類 |
物件の構造 | 構造 |
物件の階数 | 何階建てか |
物件の階部分 | 部屋のある所在階 |
物件の全戸数 | 建物内の全戸数 |
物件の交通 | バスまたはモノレール |
物件のタイプ | 2LDKとか1ルーム等 |
物件の間取り | 和6和6洋612LDK等 |
物件の面積 | 面積 |
物件の築年月 | 築年月 |
物件の築年数 | 築年月から算出した築年数 |
物件の条件 | 楽器可 ペット可 法人希望 学生希望 子ども可 男性のみ 女性のみ 入力されている条件 |
物件の設備 |
浴槽 有/シャワー 有/給湯 有/.... |
物件の施設の水道 | 公営 私営 井戸 |
物件の施設のガス | 都市ガス プロパン |
物件の施設の排水 | 公共下水 浄化槽 汲取り |
物件の施設のトイレ | 専用(様式) 専用(和式 水洗) 共用(汲取)等 |
物件の施設の浴室 | 有(浴室有)/シャワー有/トイレと独立 等 |
物件の施設の給湯 | 有(使用: 可・不可) 等 |
物件の施設の冷暖房 | 冷房のみ(使用: 可・不可) 等 |
物件の施設のエレベータ | 有 無 |
物件の施設の駐車場 | 空(月額 5,000円)や無 等 |
物件のメーターの水道 | 専用 子 割当 等 |
物件のメーターの電気 | 〃 |
物件のメーターのガス | 〃 |
物件の規格の水道 | 口径数 |
物件の規格の電気 | 契約アンペア数 |
物件の契約金明細 | 契約時の計算書の表(罫線は含まれていません。タブで値を区切っています。) |
物件の契約金合計 | 契約時の計算書で計算した合計金額 |
物件の月額の賃料 | 月額の中の先頭の項目の金額 |
物件の月額の共益費 | 月額の中で,共益費(または共用費用,管理費)になっている項目の金額 |
物件の月額の衛生費 | 月額の中で,衛生費に設定されて項目の金額。無ければ空欄 |
物件の月額の駐車料金 | 月額の中で,駐車料金または駐車料になっている項目の金額。 |
物件の月額の共生費 | 月額の中で,共生費になっている項目の金額。 |
物件の月額1の科目 | 月額の中で1番目の項目の科目名 |
物件の月額1の金額 | 月額の中で1番目の項目の金額 |
物件の月額2の科目 | 月額の中で2番目の項目の科目名 |
物件の月額2の金額 | 月額の中で2番目の項目の科目名。以下8番目まであります。 |
物件の月合計 | 月額の合計。消費税が別途加算されるものがあれば,消費税額が別に入ります。 |
物件の入居時の敷金 | 入居時の金額の中で,先頭の項目の金額。このため,敷金や保証金は先頭に登録してください(存在しない場合は0円で登録) |
物件の入居時の手数料 | 入居時の金額の中で,項目名が”仲介手数料"あるいは"媒介報酬金","手数料","報酬金”になっている項目の金額(合計)。消費税がある場合は,後ろに・消費税 ×円と入ります。 |
物件の入居時の火災保険 | 入居時の金額の中で,“保険”を含む項目の(合計)金額。消費税別途の場合は,後ろに“・消費税×円”が付きます。 |
物件の入居時の相互会費 | 〃“相互”〃 |
物件の入居時の共済会費 | 〃“共済”〃 |
物件の入居時の月数敷金 | 敷金が家賃の何か月分か。割り切れない場合は空欄 |
物件の入居時の月数礼金 | 礼金が家賃の何か月分か。割り切れない場合は空欄 |
物件の入居時のその他1 | 入居時一時金の中で先頭(敷金)を除く残りを列挙 |
物件の入居時1の科目 | 入居時の金額の中で1番目の項目の科目名 |
物件の入居時1の金額 | 入居時の金額の中で1番目の項目の金額。以下5番目まであります。 |
物件の入居時合計 | 入居時の金額を足した金額。消費税があれば,後ろに“・消費税×円”と付きます。 |
物件の契約時合計 | 月額と入居時の金額を足した金額。契約の目安の金額となります。 |
物件の更新時の更新料 | 更新時の金額の中で,“更新”を含むものの金額 |
物件の更新時の火災保険 | 〃“保険”〃 |
物件の更新時の相互会費 | 〃“相互”〃 |
物件の更新時1の科目 | 更新時の金額の中で,1番目の項目の科目名 |
物件の更新時1の金額 | 更新時の金額の中で,1番目の科目の金額。以下5番目まであります。 |
物件の更新時合計 | 更新時の金額の中の項目の値を全て足した金額 |
物件の契約の賃料 | 月額の先頭の項目の金額。金額が0円の場合は,※※※円となります。 |
物件の契約の共益費 | 月額の金額の中で,項目名が"共益費","共益費用","管理費”の金額。0円の場合,※※※円となります。 |
物件の契約の駐車料金 | 月額の金額の中で,項目名が"駐車料金","駐車料"の金額。0円の場合,※※※円となります。 |
物件の契約の衛生費 | 月額の金額の中で,項目名が"衛生費"の金額。0円の場合,※※※円となります。 |
物件の建物管理番号 | その部屋のある建物の管理番号 |
物件の電気の会社 | 物件情報/電気・水道・ガス画面の,電力会社名支店名 |
物件の電気の電話番号 | 〃 電力会社支店名の電話番号 |
物件の水道の会社 | 物件情報/電気・水道・ガス画面の,水道の役場名部署名 |
物件の水道の電話番号 | 〃 電話番号 |
物件のガスの会社 | 物件情報/電気・水道・ガス画面の,ガスの会社名支店名 |
物件のガスの電話番号 | 〃 電話番号 |
物件の燃えるゴミ | その部屋のある建物の物件/電気・水道・ガス画面の燃えるごみを出す日の設定 |
物件の燃えないゴミ | 〃 燃えないゴミ |
物件の資源ゴミ | 〃 資源ゴミ |
物件の粗大ゴミ | 〃 粗大ゴミ |
物件の画像 | 下の物件の間取図大と同じ |
物件の間取図大 | 間取図。大は,約17.5cm × 13.3cm |
物件の間取図中 | 間取図。中は,大の半分の大きさ |
物件の間取図小 | 間取図。小は,大の三分の一の大きさ |
物件の外観写真大 | 外観写真(建物メニューで登録します) |
物件の外観写真中 | |
物件の外観写真小 | 以下写真続くので,物件の外観写真大,物件の外観写真中,物件の外観写真小を物件の外観写真大,中,小と記述します。 |
物件の地図大,中,小 | 地図(建物メニューで登録します) |
物件の写真1大,中,小 | 内部写真の先頭 |
物件の写真2大,中,小 | 内部写真の2番目 |
物件の写真3大,中,小 | 内部写真の3番目 |
物件の写真4大,中,小 | 内部写真の4番目 |
物件の写真5大,中,小 | 内部写真の5番目 |
物件のセールスポイント | 基本情報の間取図・物件案内書画面の物件詳細ページ用に入力したセールスポイント |
物件のキャッチ | 〃物件一覧用に入力した短いセールスポイント |
物件の小学校区 | その部屋のある建物の基本情報で設定した,小学校区 |
物件の中学校区 | 〃中学校区 |
物件の空室日 | 基本情報のこの物件が空室になった日 |
物件の賃料 | 月額の先頭の項目の金額 |
物件の共益費 |
月額の表の中で,項目名が"共益費","共益費用","管理費"の金額 |
物件の駐車料金 | 月額の表の中で,項目名が"駐車料金","駐車料","駐車代"の金額 |
物件の衛生費 | 月額の表の中で,項目名が"衛生費"の金額 |
物件の共生費 | 月額の表の中で,項目名が“共生費”の金額 |
物件の自振 | 月額の表の中で,項目名が“自振"の金額 |
物件の入居可能日 | 入居可能日。現在空室の場合は,“即入居可”となります。 |